Non-PVC Soft Bag Production Line
Maaari itong ilapat sa50-5000ml Non-PVC soft bagpara sa pangkalahatang solusyon, espesyal na solusyon, dialysis solution, parenteral nutrition, antibiotics, irigasyon at disinfectant solution atbp.
item | Pangunahing Nilalaman | ||||||||
modelo | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
Aktwal na Kapasidad ng Produksyon | 100ML | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
250ML | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
500ML | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
1000ML | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
Pinagmumulan ng kuryente | 3 Phase 380V 50Hz | ||||||||
kapangyarihan | 8KW | 22KW | 22KW | 26KW | 32KW | 28KW | 32KW | 60KW | |
Compressed Air Pressure | Dry at oil-free compressed air, ang cleanes ay 5um, ang pressure ay higit sa 0.6Mpa. Ang makina ay awtomatikong babala at titigil kapag ang pressure ay masyadong mababa | ||||||||
Compressed Air Consumption | 1000L/mim | 2000L/mim | 2200L/min | 2500L/min | 3000L/min | 3800L/min | 4000L/min | 7000L/mim | |
Malinis na Presyon ng Hangin | Ang presyon ng malinis na naka-compress na hangin ay higit sa 0.4Mpa, ang kalinisan ay 0.22um | ||||||||
Malinis na Pagkonsumo ng Hangin | 500L/min | 800L/min | 600L/min | 900L/min | 1000L/min | 1000L/min | 1200L/min | 2000L/min | |
Presyon ng Paglamig ng Tubig | >0.5kgf/cm2 (50kpa) | ||||||||
Pagkonsumo ng Cooling Water | 100L/H | 300L/H | 100L/H | 350L/H | 500L/H | 250L/H | 400L/H | 800L/H | |
Pagkonsumo ng Nitroheno | Ayon sa mga espesyal na pangangailangan ng customer, maaari naming gamitin ang nitrogen upang protektahan ang makina, ang presyon ay 0.6Mpa. Ang pagkonsumo ay mas mababa sa 45L/min | ||||||||
Tumatakbo Ingay | <75dB | ||||||||
Mga kinakailangan sa silid | Temperatura ng kapaligiran ay dapat ≤26℃, ang halumigmig: 45%-65%, Max. ang kahalumigmigan ay dapat na mas mababa sa 85% | ||||||||
Pangkalahatang Sukat | 3.26x2.0x2.1m | 4.72x2.6x2.1m | 8x2.97x2.1m | 5.52x2.7x2.1m | 6.92x2.6x2.1m | 11.8x2.97x2.1m | 8.97x2.7x2.25m | 8.97x4.65x2.25m | |
Timbang | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T |
*** Tandaan: Dahil ang mga produkto ay patuloy na ina-update, mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa pinakabagong mga detalye. ***
Ipadala ang iyong mensahe sa amin:
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin