Non-PVC Soft Bag Production Line


Maaari itong mailapat sa50-5000ml non-PVC soft bagPara sa pangkalahatang solusyon, espesyal na solusyon, solusyon sa dialysis, nutrisyon ng parenteral, antibiotics, patubig at disinfectant solution atbp.






Item | Pangunahing nilalaman | ||||||||
Modelo | Srd1a | Srd2a | SRS2A | Srd3a | Srd4a | SRS4A | Srd6a | Srd12a | |
Aktwal na kapasidad ng produksyon | 100ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
250ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
500ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
1000ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
Mapagkukunan ng kuryente | 3 Phase 380V 50Hz | ||||||||
Kapangyarihan | 8kw | 22kw | 22kw | 26kw | 32kw | 28kw | 32kw | 60kw | |
Naka -compress na presyon ng hangin | Tuyo at walang langis na naka-compress na hangin, ang cleaness ay 5um, ang presyon ay higit sa 0.6Mpa.Ang makina ay awtomatikong babalaan at titigil kapag ang presyon ay masyadong mababa | ||||||||
Naka -compress na pagkonsumo ng hangin | 1000L/MIM | 2000L/MIM | 2200L/MIM | 2500L/MIM | 3000L/MIM | 3800L/MIM | 4000L/MIM | 7000L/MIM | |
Malinis na presyon ng hangin | Ang presyon ng malinis na naka -compress na hangin ay higit sa 0.4Mpa, ang malinis ay 0.22um | ||||||||
Malinis na pagkonsumo ng hangin | 500L/min | 800L/min | 600L/min | 900L/min | 1000L/min | 1000L/min | 1200L/min | 2000l/min | |
Paglamig ng presyon ng tubig | > 0.5kgf/cm2 (50kpa) | ||||||||
Paglamig ng pagkonsumo ng tubig | 100L/h | 300L/h | 100L/h | 350L/h | 500L/h | 250L/h | 400L/h | 800L/h | |
Pagkonsumo ng nitrogen | Ayon sa mga espesyal na kinakailangan ng customer, maaari naming gamitin ang nitrogen upang maprotektahan ang makina, ang presyon ay 0.6MPa. Ang pagkonsumo ay mas mababa sa 45L/min | ||||||||
Tumatakbo na ingay | <75db | ||||||||
Mga kinakailangan sa silid | Ang temperatura ng kapaligiran ay dapat ≤26 ℃, ang kahalumigmigan: 45%-65%, max. Ang kahalumigmigan ay dapat mas mababa sa 85% | ||||||||
Pangkalahatang laki | 3.26x2.0x2.1m | 4.72x2.6x2.1m | 8x2.97x2.1m | 5.52x2.7x2.1m | 6.92x2.6x2.1m | 11.8x2.97x2.1m | 8.97x2.7x2.25m | 8.97x4.65x2.25m | |
Timbang | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10t | 8T | 12t |
*** TANDAAN: Habang ang mga produkto ay patuloy na na -update, mangyaring makipag -ugnay sa amin para sa pinakabagong mga pagtutukoy. ***








Ipadala ang iyong mensahe sa amin:
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin